TARIFAS MÁXIMAS OFICIALES


TARIFAS INTERURBANAS

B) Resto de servicios discrecionales.

B.1) De 6:00 a 22:00 horas en días laborables:
-Precio por kilómetro recorrido ó fracción: 0,55 €
-Precio por hora de espera: 14,40 €
-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 3,60 € cada fracción.
-Mínimo de percepción: 3,02 €

B.2) De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 horas en días festivos.
-Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,62 €
- Precio por hora de espera: 16,41 €
-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 4,10 € cada fracción.
-Mínimo de percepción: 3,14 €

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN
1).- Los precio anteriores incluyen los impuestos aplicables.
2).- Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
3).- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la orden de 20/01/2011
4).- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.
5).- Las irregularidades e infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

Introduzca su destino

   Destino Kms. Laborables Nocturna Festivos
   ALCONCHEL 140 77 € 86,8 € 86,8 €
   ATEA 66 36,3 € 40,92 € 40,92 €
   AGUARÓN 100 55 € 62 € 62 €
   ALMONACID DE LA SIERRA 100 55 € 62 € 62 €
   ABANTO 76 41,8 € 47,12 € 47,12 €
   ACERED 54 29,7 € 33,48 € 33,48 €
   ALFAJARÍN 214 117,7 € 132,68 € 132,68 €
   ALMAZAN 190 104,5 € 117,8 € 117,8 €
   ARANDA DEL MONCAYO 102 56,1 € 63,24 € 63,24 €
   ALUENDA 32 17,6 € 19,84 € 19,84 €
   ARCOS DE JALÓN 140 77 € 86,8 € 86,8 €
   ANIÑON 36 19,8 € 22,32 € 22,32 €
   ALFAMEN 100 55 € 62 € 62 €
   ALDEHUELA DE LIESTOS 106 58,3 € 65,72 € 65,72 €
   ALCALA DEL MONCAYO 203 111,65 € 125,86 € 125,86 €
   ARIZA 90 49,5 € 55,8 € 55,8 €
   AINZON 160 88 € 99,2 € 99,2 €
   ALGAR DE MESA 126 69,3 € 78,12 € 78,12 €
   ALCAÑIZ 360 198 € 223,2 € 223,2 €
   ALPARTIR 92 50,6 € 57,04 € 57,04 €
   AGREDA 200 110 € 124 € 124 €
   ALARBA 42 23,1 € 26,04 € 26,04 €
   ALHAMA DE ARAGON 60 33 € 37,2 € 37,2 €
   ARÁNDIGA 70 38,5 € 43,4 € 43,4 €
   ATECA 30 16,5 € 18,6 € 18,6 €
   ALAGÓN 144 79,2 € 89,28 € 89,28 €
   BARCELONA 800 440 € 496 € 496 €
   BERDEJO 94 51,7 € 58,28 € 58,28 €
   BURGOS 472 259,6 € 292,64 € 292,64 €
   BREA DE ARAGON 80 44 € 49,6 € 49,6 €
   BUBIERCA 46 25,3 € 28,52 € 28,52 €
   BORDALBA 106 58,3 € 65,72 € 65,72 €
   BUJARALOZ 310 170,5 € 192,2 € 192,2 €
   BENASQUE 600 330 € 372 € 372 €
   BORJA 170 93,5 € 105,4 € 105,4 €
   BELMONTE 25 13,75 € 15,5 € 15,5 €
   BINEFAR 482 265,1 € 298,84 € 298,84 €
   BURGO DE OSMA 300 165 € 186 € 186 €
   BIJUESCA 100 55 € 62 € 62 €
   BELCHITE 210 115,5 € 130,2 € 130,2 €
   BURBAGUENA 106 58,3 € 65,72 € 65,72 €
   CERVERA DE LA CAÑADA 32 17,6 € 19,84 € 19,84 €
   CALATORAO 84 46,2 € 52,08 € 52,08 €
   CLARES 70 38,5 € 43,4 € 43,4 €
   CIMBALLA 90 49,5 € 55,8 € 55,8 €
   CUBEL 86 47,3 € 53,32 € 53,32 €
   CARENAS 50 27,5 € 31 € 31 €
   CARIÑENA 116 63,8 € 71,92 € 71,92 €
   CASTEJON DE ALARBA 54 29,7 € 33,48 € 33,48 €
   COSUENDA 112 61,6 € 69,44 € 69,44 €
   CALCENA 140 77 € 86,8 € 86,8 €
   CONTAMINA 64 35,2 € 39,68 € 39,68 €
   CODOS 66 36,3 € 40,92 € 40,92 €
   CASTEJON DE LAS ARMAS 40 22 € 24,8 € 24,8 €
   CALAMOCHA 140 77 € 86,8 € 86,8 €
   CAMPILLO 86 47,3 € 53,32 € 53,32 €
   CALMARZA 100 55 € 62 € 62 €
   CETINA 72 39,6 € 44,64 € 44,64 €
   CASPE 390 214,5 € 241,8 € 241,8 €
   CABOLAFUENTE 118 64,9 € 73,16 € 73,16 €
   DAROCA 80 44 € 49,6 € 49,6 €
   DEZA 110 60,5 € 68,2 € 68,2 €
   EMBID DE LA RIBERA 40 22 € 24,8 € 24,8 €
   EMBID DE ARIZA 92 50,6 € 57,04 € 57,04 €
   EPILA 110 60,5 € 68,2 € 68,2 €
   EJEA DE LOS CABALLEROS 260 143 € 161,2 € 161,2 €
   ENCINA CORBA 138 75,9 € 85,56 € 85,56 €
   EL FRASNO 40 22 € 24,8 € 24,8 €
   FUENTES DE JILOCA 36 19,8 € 22,32 € 22,32 €
   FUENTELSAZ 104 57,2 € 64,48 € 64,48 €
   FUENDETODOS 170 93,5 € 105,4 € 105,4 €
   GODOJOS 72 39,6 € 44,64 € 44,64 €
   GOTOR 90 49,5 € 55,8 € 55,8 €
   GOMARA 130 71,5 € 80,6 € 80,6 €
   GALLOCANTA 130 71,5 € 80,6 € 80,6 €
   GELSA 276 151,8 € 171,12 € 171,12 €
   GALLUR 190 104,5 € 117,8 € 117,8 €
   HUERMEDA 15 8,25 € 9,3 € 9,3 €
   HUESCA 320 176 € 198,4 € 198,4 €
   INOGES 54 29,7 € 33,48 € 33,48 €
   ILLUECA 86 47,3 € 53,32 € 53,32 €
   IBDES 68 37,4 € 42,16 € 42,16 €
   JARABA 86 47,3 € 53,32 € 53,32 €
   JARABA por autovía 102 56,1 € 63,24 € 63,24 €
   JARQUE 100 55 € 62 € 62 €
   LLUMES 80 44 € 49,6 € 49,6 €
   LA VILUEÑA 36 19,8 € 22,32 € 22,32 €
   LOGROÑO 400 220 € 248 € 248 €
   LAS TRUCHAS 58 31,9 € 35,96 € 35,96 €
   LA ALMUNIA 76 41,8 € 47,12 € 47,12 €
   LERIDA 470 258,5 € 291,4 € 291,4 €
   MOROS 50 27,5 € 31 € 31 €
   MUNEBREGA 30 16,5 € 18,6 € 18,6 €
   MEDINACELI 174 95,7 € 107,88 € 107,88 €
   MANCHONES 74 40,7 € 45,88 € 45,88 €
   MONASTERIO DE PIEDRA 60 33 € 37,2 € 37,2 €
   MADRID 490 269,5 € 303,8 € 303,8 €
   MILMARCOS 100 55 € 62 € 62 €
   MALANQUILLA 80 44 € 49,6 € 49,6 €
   MARA 32 17,6 € 19,84 € 19,84 €
   MONTÓN 44 24,2 € 27,28 € 27,28 €
   MONREAL DE ARIZA 100 55 € 62 € 62 €
   MONZÓN 470 258,5 € 291,4 € 291,4 €
   MORATA DE JILOCA 30 16,5 € 18,6 € 18,6 €
   MONTERDE 60 33 € 37,2 € 37,2 €
   MOLINA DE ARAGÓN 160 88 € 99,2 € 99,2 €
   MALLÉN 188 103,4 € 116,56 € 116,56 €
   MIEDES 40 22 € 24,8 € 24,8 €
   MUELA (LA) 132 72,6 € 81,84 € 81,84 €
   MORES 66 36,3 € 40,92 € 40,92 €
   MEQUINENZA 430 236,5 € 266,6 € 266,6 €
   MURERO 64 35,2 € 39,68 € 39,68 €
   MORATA DE JALÓN 54 29,7 € 33,48 € 33,48 €
   MALUENDA 18 9,9 € 11,16 € 11,16 €
   MESONES 88 48,4 € 54,56 € 54,56 €
   MONTEAGUDO 110 60,5 € 68,2 € 68,2 €
   MAGALLÓN 158 86,9 € 97,96 € 97,96 €
   NUEVALOS 54 29,7 € 33,48 € 33,48 €
   NOMBREVILLA 94 51,7 € 58,28 € 58,28 €
   OLVEGA 180 99 € 111,6 € 111,6 €
   OLVES 32 17,6 € 19,84 € 19,84 €
   ORERA 40 22 € 24,8 € 24,8 €
   PAMPLONA 440 242 € 272,8 € 272,8 €
   PURROY 76 41,8 € 47,12 € 47,12 €
   PINA DE EBRO 240 132 € 148,8 € 148,8 €
   PARACUELLOS DE JILOCA 10 5,5 € 6,2 € 6,2 €
   PARACUELLOS por autovía 66 36,3 € 40,92 € 40,92 €
   PARACUELLOS DE RIBERA 50 27,5 € 31 € 31 €
   RICLA 80 44 € 49,6 € 49,6 €
   RUESCA 110 60,5 € 68,2 € 68,2 €
   SAN SEBASTIAN 620 341 € 384,4 € 384,4 €
   SANTA CRUZ DE GRIO 66 36,3 € 40,92 € 40,92 €
   SANTANDER 820 451 € 508,4 € 508,4 €
   SESTRICA 70 38,5 € 43,4 € 43,4 €
   SEDILES 25 13,75 € 15,5 € 15,5 €
   SABIÑANIGO 440 242 € 272,8 € 272,8 €
   SISAMÓN 100 55 € 62 € 62 €
   SABIÑAN 60 33 € 37,2 € 37,2 €
   SIGÜENZA 240 132 € 148,8 € 148,8 €
   SORIA 190 104,5 € 117,8 € 117,8 €
   TORRALBA DE RIBOTA 26 14,3 € 16,12 € 16,12 €
   TRASOBARES 120 66 € 74,4 € 74,4 €
   TERRER 15 8,25 € 9,3 € 9,3 €
   TORRES 20 11 € 12,4 € 12,4 €
   TARAZONA 220 121 € 136,4 € 136,4 €
   TUDELA 220 121 € 136,4 € 136,4 €
   TORRIJO DE CAÑADA 70 38,5 € 43,4 € 43,4 €
   TORRALBA D LOS FRAILES 104 57,2 € 64,48 € 64,48 €
   TERUEL 280 154 € 173,6 € 173,6 €
   TOBED 76 41,8 € 47,12 € 47,12 €
   TORRELAPAJA 86 47,3 € 53,32 € 53,32 €
   TIERGA 96 52,8 € 59,52 € 59,52 €
   UNCASTILLO 324 178,2 € 200,88 € 200,88 €
   USED 90 49,5 € 55,8 € 55,8 €
   VALTORRES 32 17,6 € 19,84 € 19,84 €
   VALENCIA 600 330 € 372 € 372 €
   VILLALENGUA 60 33 € 37,2 € 37,2 €
   VILLARROYA D LA SIERRA 44 24,2 € 27,28 € 27,28 €
   VERA DEL MONCAYO 198 108,9 € 122,76 € 122,76 €
   VELILLA DE JILOCA 22 12,1 € 13,64 € 13,64 €
   VILLAFELICHE 48 26,4 € 29,76 € 29,76 €
   VILLALBA DE PEREJILES 22 12,1 € 13,64 € 13,64 €
   VILLEL DE MESA 132 72,6 € 81,84 € 81,84 €
   ZARAGOZA 180 99 € 111,6 € 111,6 €