TARIFAS MÁXIMAS OFICIALES


TARIFAS INTERURBANAS

B) Resto de servicios discrecionales.

B.1) De 6:00 a 22:00 horas en días laborables:
-Precio por kilómetro recorrido ó fracción: 0,53 €
-Precio por hora de espera: 13,96 €
-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 3,49 € cada fracción.
-Mínimo de percepción: 2,92 €

B.2) De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 horas en días festivos.
-Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,60 €
- Precio por hora de espera: 15,91 €
-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 3,98 € cada fracción.
-Mínimo de percepción: 3,05 €

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN
1).- Los precio anteriores incluyen los impuestos aplicables.
2).- Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
3).- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la orden de 13/03/2009
4).- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.
5).- Las irregularidades e infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

Introduzca su destino

   Destino Kms. Laborables Nocturna Festivos
   ALCONCHEL 140 74,2 € 84 € 84 €
   ATEA 66 34,98 € 39,6 € 39,6 €
   AGUARÓN 100 53 € 60 € 60 €
   ALMONACID DE LA SIERRA 100 53 € 60 € 60 €
   ABANTO 76 40,28 € 45,6 € 45,6 €
   ACERED 54 28,62 € 32,4 € 32,4 €
   ALFAJARÍN 214 113,42 € 128,4 € 128,4 €
   ALMAZAN 190 100,7 € 114 € 114 €
   ARANDA DEL MONCAYO 102 54,06 € 61,2 € 61,2 €
   ALUENDA 32 16,96 € 19,2 € 19,2 €
   ARCOS DE JALÓN 140 74,2 € 84 € 84 €
   ANIÑON 36 19,08 € 21,6 € 21,6 €
   ALFAMEN 100 53 € 60 € 60 €
   ALDEHUELA DE LIESTOS 106 56,18 € 63,6 € 63,6 €
   ALCALA DEL MONCAYO 203 107,59 € 121,8 € 121,8 €
   ARIZA 90 47,7 € 54 € 54 €
   AINZON 160 84,8 € 96 € 96 €
   ALGAR DE MESA 126 66,78 € 75,6 € 75,6 €
   ALCAÑIZ 360 190,8 € 216 € 216 €
   ALPARTIR 92 48,76 € 55,2 € 55,2 €
   AGREDA 200 106 € 120 € 120 €
   ALARBA 42 22,26 € 25,2 € 25,2 €
   ALHAMA DE ARAGON 60 31,8 € 36 € 36 €
   ARÁNDIGA 70 37,1 € 42 € 42 €
   ATECA 30 15,9 € 18 € 18 €
   ALAGÓN 144 76,32 € 86,4 € 86,4 €
   BARCELONA 800 424 € 480 € 480 €
   BERDEJO 94 49,82 € 56,4 € 56,4 €
   BURGOS 472 250,16 € 283,2 € 283,2 €
   BREA DE ARAGON 80 42,4 € 48 € 48 €
   BUBIERCA 46 24,38 € 27,6 € 27,6 €
   BORDALBA 106 56,18 € 63,6 € 63,6 €
   BUJARALOZ 310 164,3 € 186 € 186 €
   BENASQUE 600 318 € 360 € 360 €
   BORJA 170 90,1 € 102 € 102 €
   BELMONTE 25 13,25 € 15 € 15 €
   BINEFAR 482 255,46 € 289,2 € 289,2 €
   BURGO DE OSMA 300 159 € 180 € 180 €
   BIJUESCA 100 53 € 60 € 60 €
   BELCHITE 210 111,3 € 126 € 126 €
   BURBAGUENA 106 56,18 € 63,6 € 63,6 €
   CERVERA DE LA CAÑADA 32 16,96 € 19,2 € 19,2 €
   CALATORAO 84 44,52 € 50,4 € 50,4 €
   CLARES 70 37,1 € 42 € 42 €
   CIMBALLA 90 47,7 € 54 € 54 €
   CUBEL 86 45,58 € 51,6 € 51,6 €
   CARENAS 50 26,5 € 30 € 30 €
   CARIÑENA 116 61,48 € 69,6 € 69,6 €
   CASTEJON DE ALARBA 54 28,62 € 32,4 € 32,4 €
   COSUENDA 112 59,36 € 67,2 € 67,2 €
   CALCENA 140 74,2 € 84 € 84 €
   CONTAMINA 64 33,92 € 38,4 € 38,4 €
   CODOS 66 34,98 € 39,6 € 39,6 €
   CASTEJON DE LAS ARMAS 40 21,2 € 24 € 24 €
   CALAMOCHA 140 74,2 € 84 € 84 €
   CAMPILLO 86 45,58 € 51,6 € 51,6 €
   CALMARZA 100 53 € 60 € 60 €
   CETINA 72 38,16 € 43,2 € 43,2 €
   CASPE 390 206,7 € 234 € 234 €
   CABOLAFUENTE 118 62,54 € 70,8 € 70,8 €
   DAROCA 80 42,4 € 48 € 48 €
   DEZA 110 58,3 € 66 € 66 €
   EMBID DE LA RIBERA 40 21,2 € 24 € 24 €
   EMBID DE ARIZA 92 48,76 € 55,2 € 55,2 €
   EPILA 110 58,3 € 66 € 66 €
   EJEA DE LOS CABALLEROS 260 137,8 € 156 € 156 €
   ENCINA CORBA 138 73,14 € 82,8 € 82,8 €
   EL FRASNO 40 21,2 € 24 € 24 €
   FUENTES DE JILOCA 36 19,08 € 21,6 € 21,6 €
   FUENTELSAZ 104 55,12 € 62,4 € 62,4 €
   FUENDETODOS 170 90,1 € 102 € 102 €
   GODOJOS 72 38,16 € 43,2 € 43,2 €
   GOTOR 90 47,7 € 54 € 54 €
   GOMARA 130 68,9 € 78 € 78 €
   GALLOCANTA 130 68,9 € 78 € 78 €
   GELSA 276 146,28 € 165,6 € 165,6 €
   GALLUR 190 100,7 € 114 € 114 €
   HUERMEDA 15 7,95 € 9 € 9 €
   HUESCA 320 169,6 € 192 € 192 €
   INOGES 54 28,62 € 32,4 € 32,4 €
   ILLUECA 86 45,58 € 51,6 € 51,6 €
   IBDES 68 36,04 € 40,8 € 40,8 €
   JARABA 86 45,58 € 51,6 € 51,6 €
   JARABA por autovía 102 54,06 € 61,2 € 61,2 €
   JARQUE 100 53 € 60 € 60 €
   LLUMES 80 42,4 € 48 € 48 €
   LA VILUEÑA 36 19,08 € 21,6 € 21,6 €
   LOGROÑO 400 212 € 240 € 240 €
   LAS TRUCHAS 58 30,74 € 34,8 € 34,8 €
   LA ALMUNIA 76 40,28 € 45,6 € 45,6 €
   LERIDA 470 249,1 € 282 € 282 €
   MOROS 50 26,5 € 30 € 30 €
   MUNEBREGA 30 15,9 € 18 € 18 €
   MEDINACELI 174 92,22 € 104,4 € 104,4 €
   MANCHONES 74 39,22 € 44,4 € 44,4 €
   MONASTERIO DE PIEDRA 60 31,8 € 36 € 36 €
   MADRID 490 259,7 € 294 € 294 €
   MILMARCOS 100 53 € 60 € 60 €
   MALANQUILLA 80 42,4 € 48 € 48 €
   MARA 32 16,96 € 19,2 € 19,2 €
   MONTÓN 44 23,32 € 26,4 € 26,4 €
   MONREAL DE ARIZA 100 53 € 60 € 60 €
   MONZÓN 470 249,1 € 282 € 282 €
   MORATA DE JILOCA 30 15,9 € 18 € 18 €
   MONTERDE 60 31,8 € 36 € 36 €
   MOLINA DE ARAGÓN 160 84,8 € 96 € 96 €
   MALLÉN 188 99,64 € 112,8 € 112,8 €
   MIEDES 40 21,2 € 24 € 24 €
   MUELA (LA) 132 69,96 € 79,2 € 79,2 €
   MORES 66 34,98 € 39,6 € 39,6 €
   MEQUINENZA 430 227,9 € 258 € 258 €
   MURERO 64 33,92 € 38,4 € 38,4 €
   MORATA DE JALÓN 54 28,62 € 32,4 € 32,4 €
   MALUENDA 18 9,54 € 10,8 € 10,8 €
   MESONES 88 46,64 € 52,8 € 52,8 €
   MONTEAGUDO 110 58,3 € 66 € 66 €
   MAGALLÓN 158 83,74 € 94,8 € 94,8 €
   NUEVALOS 54 28,62 € 32,4 € 32,4 €
   NOMBREVILLA 94 49,82 € 56,4 € 56,4 €
   OLVEGA 180 95,4 € 108 € 108 €
   OLVES 32 16,96 € 19,2 € 19,2 €
   ORERA 40 21,2 € 24 € 24 €
   PAMPLONA 440 233,2 € 264 € 264 €
   PURROY 76 40,28 € 45,6 € 45,6 €
   PINA DE EBRO 240 127,2 € 144 € 144 €
   PARACUELLOS DE JILOCA 10 5,3 € 6 € 6 €
   PARACUELLOS por autovía 66 34,98 € 39,6 € 39,6 €
   PARACUELLOS DE RIBERA 50 26,5 € 30 € 30 €
   RICLA 80 42,4 € 48 € 48 €
   RUESCA 110 58,3 € 66 € 66 €
   SAN SEBASTIAN 620 328,6 € 372 € 372 €
   SANTA CRUZ DE GRIO 66 34,98 € 39,6 € 39,6 €
   SANTANDER 820 434,6 € 492 € 492 €
   SESTRICA 70 37,1 € 42 € 42 €
   SEDILES 25 13,25 € 15 € 15 €
   SABIÑANIGO 440 233,2 € 264 € 264 €
   SISAMÓN 100 53 € 60 € 60 €
   SABIÑAN 60 31,8 € 36 € 36 €
   SIGÜENZA 240 127,2 € 144 € 144 €
   SORIA 190 100,7 € 114 € 114 €
   TORRALBA DE RIBOTA 26 13,78 € 15,6 € 15,6 €
   TRASOBARES 120 63,6 € 72 € 72 €
   TERRER 15 7,95 € 9 € 9 €
   TORRES 20 10,6 € 12 € 12 €
   TARAZONA 220 116,6 € 132 € 132 €
   TUDELA 220 116,6 € 132 € 132 €
   TORRIJO DE CAÑADA 70 37,1 € 42 € 42 €
   TORRALBA D LOS FRAILES 104 55,12 € 62,4 € 62,4 €
   TERUEL 280 148,4 € 168 € 168 €
   TOBED 76 40,28 € 45,6 € 45,6 €
   TORRELAPAJA 86 45,58 € 51,6 € 51,6 €
   TIERGA 96 50,88 € 57,6 € 57,6 €
   UNCASTILLO 324 171,72 € 194,4 € 194,4 €
   USED 90 47,7 € 54 € 54 €
   VALTORRES 32 16,96 € 19,2 € 19,2 €
   VALENCIA 600 318 € 360 € 360 €
   VILLALENGUA 60 31,8 € 36 € 36 €
   VILLARROYA D LA SIERRA 44 23,32 € 26,4 € 26,4 €
   VERA DEL MONCAYO 198 104,94 € 118,8 € 118,8 €
   VELILLA DE JILOCA 22 11,66 € 13,2 € 13,2 €
   VILLAFELICHE 48 25,44 € 28,8 € 28,8 €
   VILLALBA DE PEREJILES 22 11,66 € 13,2 € 13,2 €
   VILLEL DE MESA 132 69,96 € 79,2 € 79,2 €
   ZARAGOZA 180 95,4 € 108 € 108 €