TARIFAS MÁXIMAS OFICIALES

De 06,00 a 22,00 horas en días laborables
Precio por Km. recorrido o fracción 0,51 €
Precio por hora de espera 13,26 €
El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón
de 3,21 € cada fracción.
Mínimo de percepción 2,77 €

De 22,00 a 06,00 horas en días laborables y de 00,00 a 24,00 horas los festivos
Precio por Km. recorrido o fracción 0,57 €
Precio por hora de espera 15,11 €
El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón
de 3,32 € cada fracción. (Laborables)
El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón
de 3,78 € cada fracción. (Festivos)
Mínimo de percepción 2,90 € (Festivos)

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN
1.- Los precios anteriores incluyen los impuestos aplicables.
2.- Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.
3.- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la orden de 25 de marzo de 2008.
4.- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria.
5.- La irregularidades o infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los servicios de Inspección de Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

Introduzca su destino

   Destino Kms. Laborables Nocturna Festivos
   ALCONCHEL 140 71,4 € 79,8 € 79,8 €
   ATEA 66 33,66 € 37,62 € 37,62 €
   AGUARÓN 100 51 € 57 € 57 €
   ALMONACID DE LA SIERRA 100 51 € 57 € 57 €
   ABANTO 76 38,76 € 43,32 € 43,32 €
   ACERED 54 27,54 € 30,78 € 30,78 €
   ALFAJARÍN 214 109,14 € 121,98 € 121,98 €
   ALMAZAN 190 96,9 € 108,3 € 108,3 €
   ARANDA DEL MONCAYO 102 52,02 € 58,14 € 58,14 €
   ALUENDA 32 16,32 € 18,24 € 18,24 €
   ARCOS DE JALÓN 140 71,4 € 79,8 € 79,8 €
   ANIÑON 36 18,36 € 20,52 € 20,52 €
   ALFAMEN 100 51 € 57 € 57 €
   ALDEHUELA DE LIESTOS 106 54,06 € 60,42 € 60,42 €
   ALCALA DEL MONCAYO 203 103,53 € 115,71 € 115,71 €
   ARIZA 90 45,9 € 51,3 € 51,3 €
   AINZON 160 81,6 € 91,2 € 91,2 €
   ALGAR DE MESA 126 64,26 € 71,82 € 71,82 €
   ALCAÑIZ 360 183,6 € 205,2 € 205,2 €
   ALPARTIR 92 46,92 € 52,44 € 52,44 €
   AGREDA 200 102 € 114 € 114 €
   ALARBA 42 21,42 € 23,94 € 23,94 €
   ALHAMA DE ARAGON 60 30,6 € 34,2 € 34,2 €
   ARÁNDIGA 70 35,7 € 39,9 € 39,9 €
   ATECA 30 15,3 € 17,1 € 17,1 €
   ALAGÓN 144 73,44 € 82,08 € 82,08 €
   BARCELONA 800 408 € 456 € 456 €
   BERDEJO 94 47,94 € 53,58 € 53,58 €
   BURGOS 472 240,72 € 269,04 € 269,04 €
   BREA DE ARAGON 80 40,8 € 45,6 € 45,6 €
   BUBIERCA 46 23,46 € 26,22 € 26,22 €
   BORDALBA 106 54,06 € 60,42 € 60,42 €
   BUJARALOZ 310 158,1 € 176,7 € 176,7 €
   BENASQUE 600 306 € 342 € 342 €
   BORJA 170 86,7 € 96,9 € 96,9 €
   BELMONTE 25 12,75 € 14,25 € 14,25 €
   BINEFAR 482 245,82 € 274,74 € 274,74 €
   BURGO DE OSMA 300 153 € 171 € 171 €
   BIJUESCA 100 51 € 57 € 57 €
   BELCHITE 210 107,1 € 119,7 € 119,7 €
   BURBAGUENA 106 54,06 € 60,42 € 60,42 €
   CERVERA DE LA CAÑADA 32 16,32 € 18,24 € 18,24 €
   CALATORAO 84 42,84 € 47,88 € 47,88 €
   CLARES 70 35,7 € 39,9 € 39,9 €
   CIMBALLA 90 45,9 € 51,3 € 51,3 €
   CUBEL 86 43,86 € 49,02 € 49,02 €
   CARENAS 50 25,5 € 28,5 € 28,5 €
   CARIÑENA 116 59,16 € 66,12 € 66,12 €
   CASTEJON DE ALARBA 54 27,54 € 30,78 € 30,78 €
   COSUENDA 112 57,12 € 63,84 € 63,84 €
   CALCENA 140 71,4 € 79,8 € 79,8 €
   CONTAMINA 64 32,64 € 36,48 € 36,48 €
   CODOS 66 33,66 € 37,62 € 37,62 €
   CASTEJON DE LAS ARMAS 40 20,4 € 22,8 € 22,8 €
   CALAMOCHA 140 71,4 € 79,8 € 79,8 €
   CAMPILLO 86 43,86 € 49,02 € 49,02 €
   CALMARZA 100 51 € 57 € 57 €
   CETINA 72 36,72 € 41,04 € 41,04 €
   CASPE 390 198,9 € 222,3 € 222,3 €
   CABOLAFUENTE 118 60,18 € 67,26 € 67,26 €
   DAROCA 80 40,8 € 45,6 € 45,6 €
   DEZA 110 56,1 € 62,7 € 62,7 €
   EMBID DE LA RIBERA 40 20,4 € 22,8 € 22,8 €
   EMBID DE ARIZA 92 46,92 € 52,44 € 52,44 €
   EPILA 110 56,1 € 62,7 € 62,7 €
   EJEA DE LOS CABALLEROS 260 132,6 € 148,2 € 148,2 €
   ENCINA CORBA 138 70,38 € 78,66 € 78,66 €
   EL FRASNO 40 20,4 € 22,8 € 22,8 €
   FUENTES DE JILOCA 36 18,36 € 20,52 € 20,52 €
   FUENTELSAZ 104 53,04 € 59,28 € 59,28 €
   FUENDETODOS 170 86,7 € 96,9 € 96,9 €
   GODOJOS 72 36,72 € 41,04 € 41,04 €
   GOTOR 90 45,9 € 51,3 € 51,3 €
   GOMARA 130 66,3 € 74,1 € 74,1 €
   GALLOCANTA 130 66,3 € 74,1 € 74,1 €
   GELSA 276 140,76 € 157,32 € 157,32 €
   GALLUR 190 96,9 € 108,3 € 108,3 €
   HUERMEDA 15 7,65 € 8,55 € 8,55 €
   HUESCA 320 163,2 € 182,4 € 182,4 €
   INOGES 54 27,54 € 30,78 € 30,78 €
   ILLUECA 86 43,86 € 49,02 € 49,02 €
   IBDES 68 34,68 € 38,76 € 38,76 €
   JARABA 86 43,86 € 49,02 € 49,02 €
   JARABA por autovía 102 52,02 € 58,14 € 58,14 €
   JARQUE 100 51 € 57 € 57 €
   LLUMES 80 40,8 € 45,6 € 45,6 €
   LA VILUEÑA 36 18,36 € 20,52 € 20,52 €
   LOGROÑO 400 204 € 228 € 228 €
   LAS TRUCHAS 58 29,58 € 33,06 € 33,06 €
   LA ALMUNIA 76 38,76 € 43,32 € 43,32 €
   LERIDA 470 239,7 € 267,9 € 267,9 €
   MOROS 50 25,5 € 28,5 € 28,5 €
   MUNEBREGA 30 15,3 € 17,1 € 17,1 €
   MEDINACELI 174 88,74 € 99,18 € 99,18 €
   MANCHONES 74 37,74 € 42,18 € 42,18 €
   MONASTERIO DE PIEDRA 60 30,6 € 34,2 € 34,2 €
   MADRID 490 249,9 € 279,3 € 279,3 €
   MILMARCOS 100 51 € 57 € 57 €
   MALANQUILLA 80 40,8 € 45,6 € 45,6 €
   MARA 32 16,32 € 18,24 € 18,24 €
   MONTÓN 44 22,44 € 25,08 € 25,08 €
   MONREAL DE ARIZA 100 51 € 57 € 57 €
   MONZÓN 470 239,7 € 267,9 € 267,9 €
   MORATA DE JILOCA 30 15,3 € 17,1 € 17,1 €
   MONTERDE 60 30,6 € 34,2 € 34,2 €
   MOLINA DE ARAGÓN 160 81,6 € 91,2 € 91,2 €
   MALLÉN 188 95,88 € 107,16 € 107,16 €
   MIEDES 40 20,4 € 22,8 € 22,8 €
   MUELA (LA) 132 67,32 € 75,24 € 75,24 €
   MORES 66 33,66 € 37,62 € 37,62 €
   MEQUINENZA 430 219,3 € 245,1 € 245,1 €
   MURERO 64 32,64 € 36,48 € 36,48 €
   MORATA DE JALÓN 54 27,54 € 30,78 € 30,78 €
   MALUENDA 18 9,18 € 10,26 € 10,26 €
   MESONES 88 44,88 € 50,16 € 50,16 €
   MONTEAGUDO 110 56,1 € 62,7 € 62,7 €
   MAGALLÓN 158 80,58 € 90,06 € 90,06 €
   NUEVALOS 54 27,54 € 30,78 € 30,78 €
   NOMBREVILLA 94 47,94 € 53,58 € 53,58 €
   OLVEGA 180 91,8 € 102,6 € 102,6 €
   OLVES 32 16,32 € 18,24 € 18,24 €
   ORERA 40 20,4 € 22,8 € 22,8 €
   PAMPLONA 440 224,4 € 250,8 € 250,8 €
   PURROY 76 38,76 € 43,32 € 43,32 €
   PINA DE EBRO 240 122,4 € 136,8 € 136,8 €
   PARACUELLOS DE JILOCA 10 5,1 € 5,7 € 5,7 €
   PARACUELLOS por autovía 66 33,66 € 37,62 € 37,62 €
   PARACUELLOS DE RIBERA 50 25,5 € 28,5 € 28,5 €
   RICLA 80 40,8 € 45,6 € 45,6 €
   RUESCA 110 56,1 € 62,7 € 62,7 €
   SAN SEBASTIAN 620 316,2 € 353,4 € 353,4 €
   SANTA CRUZ DE GRIO 66 33,66 € 37,62 € 37,62 €
   SANTANDER 820 418,2 € 467,4 € 467,4 €
   SESTRICA 70 35,7 € 39,9 € 39,9 €
   SEDILES 25 12,75 € 14,25 € 14,25 €
   SABIÑANIGO 440 224,4 € 250,8 € 250,8 €
   SISAMÓN 100 51 € 57 € 57 €
   SABIÑAN 60 30,6 € 34,2 € 34,2 €
   SIGÜENZA 240 122,4 € 136,8 € 136,8 €
   SORIA 190 96,9 € 108,3 € 108,3 €
   TORRALBA DE RIBOTA 26 13,26 € 14,82 € 14,82 €
   TRASOBARES 120 61,2 € 68,4 € 68,4 €
   TERRER 15 7,65 € 8,55 € 8,55 €
   TORRES 20 10,2 € 11,4 € 11,4 €
   TARAZONA 220 112,2 € 125,4 € 125,4 €
   TUDELA 220 112,2 € 125,4 € 125,4 €
   TORRIJO DE CAÑADA 70 35,7 € 39,9 € 39,9 €
   TORRALBA D LOS FRAILES 104 53,04 € 59,28 € 59,28 €
   TERUEL 280 142,8 € 159,6 € 159,6 €
   TOBED 76 38,76 € 43,32 € 43,32 €
   TORRELAPAJA 86 43,86 € 49,02 € 49,02 €
   TIERGA 96 48,96 € 54,72 € 54,72 €
   UNCASTILLO 324 165,24 € 184,68 € 184,68 €
   USED 90 45,9 € 51,3 € 51,3 €
   VALTORRES 32 16,32 € 18,24 € 18,24 €
   VALENCIA 600 306 € 342 € 342 €
   VILLALENGUA 60 30,6 € 34,2 € 34,2 €
   VILLARROYA D LA SIERRA 44 22,44 € 25,08 € 25,08 €
   VERA DEL MONCAYO 198 100,98 € 112,86 € 112,86 €
   VELILLA DE JILOCA 22 11,22 € 12,54 € 12,54 €
   VILLAFELICHE 48 24,48 € 27,36 € 27,36 €
   VILLALBA DE PEREJILES 22 11,22 € 12,54 € 12,54 €
   VILLEL DE MESA 132 67,32 € 75,24 € 75,24 €
   ZARAGOZA 180 91,8 € 102,6 € 102,6 €