Tarifas máximas oficiales

Tarifas y algunos precios ya calculados.

Tarifas Interurbanas

Aviso: todos los precios mostrados en esta web son orientarivos

 

 

B) Resto de servicios discrecionales.

 

B.1) De 6:00 a 22:00 horas en días laborables:

-Precio por kilómetro recorrido ó fracción: 0,61 €

-Precio por hora de espera: 15,41 €

-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 3,85 € cada fracción.

-Mínimo de percepción: 3,23 €

 

B.2) De 22:00 horas a 6:00 horas en días laborables y de las 0:00 horas a las 24:00 horas en días festivos.

-Precio por kilómetro recorrido o fracción: 0,67 €

- Precio por hora de espera: 17,56 €

-El tiempo de espera se computará por fracciones de quince minutos a razón de 4,39 € cada fracción.

-Mínimo de percepción: 3,36 €

 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN

1).- Los precio anteriores incluyen los impuestos aplicables.

2).- Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida, por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario. 

3).- En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje en las condiciones establecidas en la orden de 27 de Marzo de 2013 

4).- Las percepciones expresadas tienen carácter de máximo y podrán ser disminuidas de mutuo acuerdo, excepto la correspondiente a los mínimos de percepción cuya cuantía tendrá el carácter de obligatoria. 

5).- Las irregularidades e infracciones observadas por los usuarios deberán ser puestas en conocimiento de los servicios de Inspección del Transporte Terrestre, pudiendo ser reflejadas en el libro de reclamaciones existente en el vehículo.

Encuentra tu localidad

Algunos destinos

Destino Kms. Laborables Nocturna Festivos
ALCONCHEL 140 85,40 € 93,80 € 93,80 €
ATEA 66 40,26 € 44,22 € 44,22 €
AGUARÓN 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
ALMONACID DE LA SIERRA 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
ABANTO 76 46,36 € 50,92 € 50,92 €
ACERED 54 32,94 € 36,18 € 36,18 €
ALFAJARÍN 214 130,54 € 143,38 € 143,38 €
ALMAZAN 180 109,80 € 120,60 € 120,60 €
ARANDA DEL MONCAYO 102 62,22 € 68,34 € 68,34 €
ALUENDA 32 19,52 € 21,44 € 21,44 €
ARCOS DE JALÓN 140 85,40 € 93,80 € 93,80 €
ANIÑON 36 21,96 € 24,12 € 24,12 €
ALFAMEN 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
ALDEHUELA DE LIESTOS 106 64,66 € 71,02 € 71,02 €
ALCALA DEL MONCAYO 203 123,83 € 136,01 € 136,01 €
ARIZA 90 54,90 € 60,30 € 60,30 €
AINZON 160 97,60 € 107,20 € 107,20 €
ALGAR DE MESA 126 76,86 € 84,42 € 84,42 €
ALCAÑIZ 360 219,60 € 241,20 € 241,20 €
ALPARTIR 92 56,12 € 61,64 € 61,64 €
AGREDA 200 122,00 € 134,00 € 134,00 €
ALARBA 42 25,62 € 28,14 € 28,14 €
ALHAMA DE ARAGON 60 36,60 € 40,20 € 40,20 €
ARÁNDIGA 70 42,70 € 46,90 € 46,90 €
ATECA 30 18,30 € 20,10 € 20,10 €
ALAGÓN 144 87,84 € 96,48 € 96,48 €
BARCELONA 800 488,00 € 536,00 € 536,00 €
BERDEJO 94 57,34 € 62,98 € 62,98 €
BURGOS 472 287,92 € 316,24 € 316,24 €
BREA DE ARAGON 80 48,80 € 53,60 € 53,60 €
BUBIERCA 46 28,06 € 30,82 € 30,82 €
BORDALBA 106 64,66 € 71,02 € 71,02 €
BUJARALOZ 310 189,10 € 207,70 € 207,70 €
BENASQUE 600 366,00 € 402,00 € 402,00 €
BORJA 170 103,70 € 113,90 € 113,90 €
BELMONTE 25 15,25 € 16,75 € 16,75 €
BINEFAR 482 294,02 € 322,94 € 322,94 €
BURGO DE OSMA 300 183,00 € 201,00 € 201,00 €
BIJUESCA 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
BELCHITE 210 128,10 € 140,70 € 140,70 €
BURBAGUENA 106 64,66 € 71,02 € 71,02 €
CERVERA DE LA CAÑADA 32 19,52 € 21,44 € 21,44 €
CALATORAO 84 51,24 € 56,28 € 56,28 €
CLARES 70 42,70 € 46,90 € 46,90 €
CIMBALLA 90 54,90 € 60,30 € 60,30 €
CUBEL 86 52,46 € 57,62 € 57,62 €
CARENAS 50 30,50 € 33,50 € 33,50 €
CARIÑENA 116 70,76 € 77,72 € 77,72 €
CASTEJON DE ALARBA 54 32,94 € 36,18 € 36,18 €
COSUENDA 112 68,32 € 75,04 € 75,04 €
CALCENA 140 85,40 € 93,80 € 93,80 €
CONTAMINA 64 39,04 € 42,88 € 42,88 €
CODOS 66 40,26 € 44,22 € 44,22 €
CASTEJON DE LAS ARMAS 40 24,40 € 26,80 € 26,80 €
CALAMOCHA 140 85,40 € 93,80 € 93,80 €
CAMPILLO 86 52,46 € 57,62 € 57,62 €
CALMARZA 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
CETINA 72 43,92 € 48,24 € 48,24 €
CASPE 390 237,90 € 261,30 € 261,30 €
CABOLAFUENTE 118 71,98 € 79,06 € 79,06 €
DAROCA 80 48,80 € 53,60 € 53,60 €
DEZA 110 67,10 € 73,70 € 73,70 €
EMBID DE LA RIBERA 40 24,40 € 26,80 € 26,80 €
EMBID DE ARIZA 92 56,12 € 61,64 € 61,64 €
EPILA 110 67,10 € 73,70 € 73,70 €
EJEA DE LOS CABALLEROS 260 158,60 € 174,20 € 174,20 €
ENCINA CORBA 138 84,18 € 92,46 € 92,46 €
EL FRASNO 40 24,40 € 26,80 € 26,80 €
FUENTES DE JILOCA 36 21,96 € 24,12 € 24,12 €
FUENTELSAZ 104 63,44 € 69,68 € 69,68 €
FUENDETODOS 170 103,70 € 113,90 € 113,90 €
GODOJOS 72 43,92 € 48,24 € 48,24 €
GOTOR 90 54,90 € 60,30 € 60,30 €
GOMARA 130 79,30 € 87,10 € 87,10 €
GALLOCANTA 130 79,30 € 87,10 € 87,10 €
GELSA 276 168,36 € 184,92 € 184,92 €
GALLUR 190 115,90 € 127,30 € 127,30 €
HUERMEDA 15 9,15 € 10,05 € 10,05 €
HUESCA 320 195,20 € 214,40 € 214,40 €
INOGES 54 32,94 € 36,18 € 36,18 €
ILLUECA 86 52,46 € 57,62 € 57,62 €
IBDES 68 41,48 € 45,56 € 45,56 €
JARABA 86 52,46 € 57,62 € 57,62 €
JARABA por autovía 102 62,22 € 68,34 € 68,34 €
JARQUE 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
LLUMES 80 48,80 € 53,60 € 53,60 €
LA VILUEÑA 36 21,96 € 24,12 € 24,12 €
LOGROÑO 400 244,00 € 268,00 € 268,00 €
LAS TRUCHAS 58 35,38 € 38,86 € 38,86 €
LA ALMUNIA 76 46,36 € 50,92 € 50,92 €
LERIDA 470 286,70 € 314,90 € 314,90 €
MOROS 50 30,50 € 33,50 € 33,50 €
MUNEBREGA 30 18,30 € 20,10 € 20,10 €
MEDINACELI 174 106,14 € 116,58 € 116,58 €
MANCHONES 74 45,14 € 49,58 € 49,58 €
MONASTERIO DE PIEDRA 60 36,60 € 40,20 € 40,20 €
MADRID 490 298,90 € 328,30 € 328,30 €
MILMARCOS 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
MALANQUILLA 80 48,80 € 53,60 € 53,60 €
MARA 32 19,52 € 21,44 € 21,44 €
MONTÓN 44 26,84 € 29,48 € 29,48 €
MONREAL DE ARIZA 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
MONZÓN 470 286,70 € 314,90 € 314,90 €
MORATA DE JILOCA 30 18,30 € 20,10 € 20,10 €
MONTERDE 60 36,60 € 40,20 € 40,20 €
MOLINA DE ARAGÓN 160 97,60 € 107,20 € 107,20 €
MALLÉN 188 114,68 € 125,96 € 125,96 €
MIEDES 40 24,40 € 26,80 € 26,80 €
MUELA (LA) 132 80,52 € 88,44 € 88,44 €
MORES 66 40,26 € 44,22 € 44,22 €
MEQUINENZA 430 262,30 € 288,10 € 288,10 €
MURERO 64 39,04 € 42,88 € 42,88 €
MORATA DE JALÓN 54 32,94 € 36,18 € 36,18 €
MALUENDA 18 10,98 € 12,06 € 12,06 €
MESONES 88 53,68 € 58,96 € 58,96 €
MONTEAGUDO 110 67,10 € 73,70 € 73,70 €
MAGALLÓN 158 96,38 € 105,86 € 105,86 €
NUEVALOS 54 32,94 € 36,18 € 36,18 €
NOMBREVILLA 94 57,34 € 62,98 € 62,98 €
OLVEGA 180 109,80 € 120,60 € 120,60 €
OLVES 32 19,52 € 21,44 € 21,44 €
ORERA 40 24,40 € 26,80 € 26,80 €
PAMPLONA 440 268,40 € 294,80 € 294,80 €
PURROY 76 46,36 € 50,92 € 50,92 €
PINA DE EBRO 240 146,40 € 160,80 € 160,80 €
PARACUELLOS DE JILOCA 10 6,10 € 6,70 € 6,70 €
PARACUELLOS por autovía 66 40,26 € 44,22 € 44,22 €
PARACUELLOS DE RIBERA 50 30,50 € 33,50 € 33,50 €
RICLA 80 48,80 € 53,60 € 53,60 €
RUESCA 110 67,10 € 73,70 € 73,70 €
SAN SEBASTIAN 620 378,20 € 415,40 € 415,40 €
SANTA CRUZ DE GRIO 66 40,26 € 44,22 € 44,22 €
SANTANDER 820 500,20 € 549,40 € 549,40 €
SESTRICA 70 42,70 € 46,90 € 46,90 €
SEDILES 25 15,25 € 16,75 € 16,75 €
SABIÑANIGO 440 268,40 € 294,80 € 294,80 €
SISAMÓN 100 61,00 € 67,00 € 67,00 €
SABIÑAN 60 36,60 € 40,20 € 40,20 €
SIGÜENZA 240 146,40 € 160,80 € 160,80 €
SORIA 190 115,90 € 127,30 € 127,30 €
TORRALBA DE RIBOTA 26 15,86 € 17,42 € 17,42 €
TRASOBARES 120 73,20 € 80,40 € 80,40 €
TERRER 15 9,15 € 10,05 € 10,05 €
TORRES 20 12,20 € 13,40 € 13,40 €
TARAZONA 220 134,20 € 147,40 € 147,40 €
TUDELA 220 134,20 € 147,40 € 147,40 €
TORRIJO DE CAÑADA 70 42,70 € 46,90 € 46,90 €
TORRALBA D LOS FRAILES 104 63,44 € 69,68 € 69,68 €
TERUEL 280 170,80 € 187,60 € 187,60 €
TOBED 76 46,36 € 50,92 € 50,92 €
TORRELAPAJA 86 52,46 € 57,62 € 57,62 €
TIERGA 96 58,46 € 64,32 € 64,32 €
UNCASTILLO 324 197,64 € 217,08 € 217,08 €
USED 90 54,90 € 60,30 € 60,30 €
VALTORRES 32 19,52 € 21,44 € 21,44 €
VALENCIA 600 366,00 € 402,00 € 402,00 €
VILLALENGUA 60 36,60 € 40,20 € 40,20 €
VILLARROYA D LA SIERRA 44 26,84 € 29,48 € 29,48 €
VERA DEL MONCAYO 198 120,78 € 132,66 € 132,66 €
VELILLA DE JILOCA 22 13,42 € 14,74 € 14,74 €
VILLAFELICHE 48 29,28 € 32,16 € 32,16 €
VILLALBA DE PEREJILES 22 13,42 € 14,74 € 14,74 €
VILLEL DE MESA 132 79,20 € 88,44 € 88,44 €
ZARAGOZA 180 109,80 € 120,60 € 120,60 €

Transporte de personas y paquetería